Ferienwohnung Ferienwohnung Wyk auf Foehr, Schleswig Holstein
Objekt Nr. 1158686488
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 30m² für max. 3 Personen 1 Badezimmer |
Fernseher Musikanlage |
pro Objekt ab 45,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Ferienwohnung Wyk auf Foehr
helle, freundliche Ferienwohnung, ideal fuer 2 Personen, Wohn-schlafraum, Kueche mit Essplatz, Duschbad und kleiner Flur im zweiten Obergeschoss in einem Haus mit 5 Wohneinheiten.
Lage von Ferienwohnung Wyk auf Foehr |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| Auto | nicht notwendig | |
Verfügbarkeit für Ferienwohnung Wyk auf Foehr
zuletzt aktualisiert am 17. April 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
Mai 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aug 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nov 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
weiter »
MIETPREISE von Ferienwohnung Wyk auf Foehr
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2012 - 22.06.2012 | 56,00 € | - | - | - | - | - | - |
| 23.06.2012 - 08.09.2012 | 73,00 € | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2012 - 26.09.2012 | 56,00 € | - | - | - | - | - | - |
| 27.09.2012 - 21.12.2012 | 45,00 € | - | - | - | - | - | - |
| 22.12.2012 - 31.12.2012 | 56,00 € | - | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Bettwaesche und Handtuecher sind im Preis ab 7 Uebernachtungen enthalten.
Bei kuerzerem Aufenthalt kann das Waeschepaket fuer einen einmaligen Mietpreis von 9,- Euro pro Person ausgeliehen werden.
Die Kurtaxe wird von uns uebernommen.
Ausstattung und Infrastruktur von Ferienwohnung Wyk auf Foehr
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 30m² |
| Zimmer |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
