Ferienwohnung Ferienhaus Tesch, Mecklenburg-Vorpommern
Objekt Nr. 1174175844
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 65m² für max. 4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Fernseher Parkplatz Kinderfreundlich Haustiere erlaubt Nichtraucher |
pro Objekt ab 35,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Ferienhaus Tesch
Komfortable Nichtraucher Ferienwohnung (ebenerdig) in Hafennaehe, zentral gelegen, Strand ca. 900m, 2 Schlafzimmer (eins davon mit Doppelbett), Wohnraum mit kompl. Kueche inkl. Spuelmaschine, Terrasse mit Grill und Gartenmoebel; Haustier erlaubt
Einen Grundriss finden Sie auf unserer Homepage www.ferienwohnung-zingst24.de
weiterhin koennen wir fuer unsere kleinen Gaeste ein Hochstuhl und ein Reisebettchen bereitstellen
direkt nebenan ist eine Ferien-Doppelhaushaelfte buchbar, so dass auch die Grossfamilie oder Freunde etc. Platz finden
fragen Sie ggf. nach unseren Kombipreisen
Objekt-ID der DHH: 1173998764
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Kristin Grendel | deutsch | 049 38232 20995 | 049 3222 - 1159 301 |
Lage von Ferienhaus Tesch |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Barth | 8 |
| nächster Bahnhof | Barth | 8 |
| Auto | nicht notwendig | |
Verfügbarkeit für Ferienhaus Tesch
zuletzt aktualisiert am 16. Mai 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
Mai 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aug 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nov 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
weiter »
MIETPREISE von Ferienhaus Tesch
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 - 20.05.2012 | 70,00 € | - | - | 70,00 € | - | - | Himmelfahrt |
| 21.05.2012 - 25.05.2012 | 55,00 € | - | - | 55,00 € | - | - | - |
| 26.05.2012 - 28.05.2012 | 70,00 € | - | - | 70,00 € | - | - | Pfingsten |
| 29.05.2012 - 29.06.2012 | 55,00 € | - | - | 55,00 € | - | - | - |
| 30.06.2012 - 31.08.2012 | 90,00 € | - | - | 90,00 € | - | - | - |
| 01.09.2012 - 02.11.2012 | 50,00 € | - | - | 50,00 € | - | - | - |
| 03.11.2012 - 21.12.2012 | 35,00 € | - | - | 35,00 € | - | - | - |
| 22.12.2012 - 02.01.2013 | 70,00 € | - | - | 70,00 € | - | - | Weihnachten/Silvester |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Preise 2012 pro Nacht fuer bis zu 4 Personen
zzgl. Endreinigung € 35.00
Ausstattung und Infrastruktur von Ferienhaus Tesch
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 65m² |
| Zimmer |
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
