Ferienwohnung Ferienwohnung Holzer, Allgäu
Objekt Nr. 1155626992
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 56m² für max. 4 Personen 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Fernseher Musikanlage Parkplatz Kinderfreundlich Haustiere erlaubt |
pro Objekt ab 35,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Ferienwohnung Holzer
....denn Sie haben es sich doch verdient.
Buchen Sie unsere Ferienwohnung, und machen Sie Urlaub im Oberallgaeu
4 - Sterne klassifiziert durch den DEUTSCHEN TOURISMUSVERBAND:
Rufen Sie einfach zu jeder Zeit an. 08327/632
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Holzer Heinz / Monika | Deutsch | 0049.8327.632 | 0049.8327.931848 |
Lage von Ferienwohnung Holzer |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Friedrichshafen | 80 |
| nächster Bahnhof | Immenstadt | 6,00 |
| Auto | nicht notwendig | |
Anreise
Mit dem PKW kommend von der A7 Richtung Oberstdorf, Ausfahrt Durach Sulzberg ueber Ottacker,Rottach, Humbach,Freidorf am Ende der Ortschaft links.
Mit der Bahn zum Bahnhof Immenstadt.
Flughafen Friedrichshafen
Verfügbarkeit für Ferienwohnung Holzer
zuletzt aktualisiert am 8. März 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Ferienwohnung Holzer
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 - 30.10.2012 | 35,00 € | - | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Sommerpreise: von 01.05. bis .15.10.
Winterpreise: von 16.10. bis 31.04.
zuzuegl. Kurtaxe: = 1,20 Euro/Erw. pro Uebernachtung
0,60 Euro/Ki.
Ausstattung und Infrastruktur von Ferienwohnung Holzer
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 56m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
1 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Brauereibesichtigungen Zoetler Brauerei + Engel Brauerei
Maibaumaufstellen, Bogenschiessen, 4 Sommerrodelbahnen, Hochseilgarten,
Sennereifuehrungen, Schneeschuhwandern am Gruenten, Rodeln bei Flutlicht,
Pferdeschlittenfahrten bei Tag und bei Nacht
