Ferienhaus Villa Marvino, Tarragona
Objekt Nr. 1277042658
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienhaus, 130m² für max. 6 Personen 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer |
Garten Swimmingpool Fernseher Parkplatz |
pro Objekt ab 470,00 €/pro Woche |
Beschreibung von Villa Marvino
Unser Ferienhaus besteht aus 3 Wohneinheiten: 1 Villa Marvino, 2 Appartm. Marvino, Studio Marvino, und einem gemeinschafts Pool. Auch hat die Villa Marvino einen sehr schönen Wintergarten. Unser Ferienhaus liegt sehr ruhig gelegen am Rande der Urb. Les tres Calles, ideal zum entspannen und sich zu erholen. Zum Strand mit 3 feinsandigen Buchten sind es ca. 5 Min. mit dem Auto und auch zu den Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants u. Bars.
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Weisskichel | deutsch | 0049 (O)651/52670 | 0049 (O)651/52670 |
Lage von Villa Marvino |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Reus | 40 |
| nächster Bahnhof | L'Amettla de Mar | ca10 |
| Auto | notwendig | |
Anreise
Mit dem Auto: AP7 Autopista bis Abf. 39 L'Ametlla, dann auf der N340 ca 10km bis Les tres Calles
Mit dem Flugzeug:
bis Flughafen REUS 40km oder Barcelona ca. 150km
Verfügbarkeit für Villa Marvino
zuletzt aktualisiert am 13. April 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Villa Marvino
Preis: pro Objekt
Kaution: 200,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | - | 470,00 € | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Nov. - Febr. € 580
März - April € 680
Mai - Juni € 780
Juli - Aug. € 1030
Sept. € 780
Oktober € 680
inkl. Endreinigung
Ausstattung und Infrastruktur von Villa Marvino
| Unterkunftsart | Ferienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche | 130m² |
| Zimmer |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Im Hinterland die oft hoen Berge mit Seen , Burgen u. Kirchen ladem zum wandern und radfahren ein. Eine
