Bungalow Haus Sommertraum, Niederlande
Objekt Nr. 1238133640
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Bungalow, 52m² für max. 4 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Swimmingpool Fernseher Parkplatz Kinderfreundlich Haustiere erlaubt |
pro Objekt ab 231,00 €/pro Woche |
Beschreibung von Haus Sommertraum
Das Haus ist komplett für vier Personen eingerichtet. Zwei Schlafzimmer, Bad mit Dusche, Diele, Wohnraum/ Küche. Deutsches SAT. TV. Die Küche ist komplett eingerichtet, Sie finden alles vor was Sie zum täglichen Leben brauchen. So z.B. Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster,WLan. u.s.w. Natürlich Geschirr und Gläser in ausreichender Menge. Auch unsere Überdachte Sonnenterasse ist komplett mit allen Gartenmöbeln ausgestattet, Tisch, Stühle, Sonnenliege, Sonnenschirme einer elektrischen Markise . Kleiner Pool im Park (Sommerbetrieb ) . Von Yerseke aus lässt sich Zeeland wunderbar erkunden. Hunde sind bei uns willkommen ohne extra Kosten !
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Bedbur | Deutsch | 02202/38311 | 02202/959380 |
Lage von Haus Sommertraum |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Strand | 100 Meter | |
| Auto | nicht notwendig | |
Verfügbarkeit für Haus Sommertraum
zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Haus Sommertraum
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2012 - 26.05.2012 | - | 350,00 € | - | - | - | - | - |
| 26.05.2012 - 07.07.2012 | - | 434,00 € | - | - | - | - | - |
| 07.07.2012 - 19.08.2012 | - | 595,00 € | - | - | - | - | - |
| 19.08.2012 - 15.09.2012 | - | 434,00 € | - | - | - | - | - |
| 15.09.2012 - 06.10.2012 | - | 320,00 € | - | - | - | - | - |
| 06.10.2012 - 21.10.2012 | - | 364,00 € | - | - | - | - | - |
| 21.10.2012 - 16.12.2012 | - | 231,00 € | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Alle Preise inkl. aller Nebenkosten !
Hunde machen bei uns kostenlos Urlaub !
Ausstattung und Infrastruktur von Haus Sommertraum
| Unterkunftsart | Bungalow |
|---|---|
| Wohnfläche | 52m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
2 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
